|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المنسوجة عالية الدقة 430L | نطاق قطر السلك: | 0.02 مم - 6.3 مم |
|---|---|---|---|
| درجة سلك SS: | 304304 لتر 316316L 310S 904L | نوع النسج: | نسج عادي ، نسج قطني طويل ، نسج هولندي |
| مواد خاصة: | Inconel ، مونيل ، نيكل ، تيتانيوم ، إلخ. | طول شبكة: | 30 م لفات أو مقطعة حسب الطول |
| التعبئة: | أنبوب ورقي بالداخل + صندوق خشبي + كيس بلاستيكي + | يكتب: | نسج شبكة سلكية ، قماش سلكي |
| إبراز: | شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الدقة,شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المنسوجة 430L,نسج عادي شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المنسوجة عالية الدقة 430L
وصف المنتج
يتم نسج الشبكة السلكية المنسوجة أو القماش المنسوج بالآلة ، وهي تشبه عملية نسج الملابس ، ولكنها مصنوعة من الأسلاك ، ويمكن نسج الشبكة بأنماط نسج مختلفة ، والغرض منها هو إنتاج منتجات صلبة وموثوقة للتكيف لمختلف بيئات التطبيقات المعقدة. التكنولوجيا عالية الدقة تجعل تكاليف إنتاج شبكة الأسلاك المنسوجة أعلى ، ولكن لديها أيضًا مجموعة واسعة جدًا من الاستخدامات.
المواد هي 304 شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، و 316 شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، و 310 شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وشبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ 904L ، وسلك فولاذي مقاوم للصدأ ، و 430 سلكًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وأكثرها شيوعًا هي شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 و 316 غير القابل للصدأ. شبكة سلكية فولاذية ، والتي يمكن استخدامها في بيئات ما بعد التطبيق وليست باهظة الثمن.
ويتم استخدام بعض المواد الخاصة لتلبية المتطلبات العالية لبيئة الاستخدام ، مثل شبكة سلكية inconel ، وشبكة سلكية مونيل ، وشبكة سلكية من التيتانيوم ، وشبكة نيكل نقية ، وشبكة فضية نقية ، إلخ.
المواصفات التفصيلية
| اسم المنتج | شاشات نسيج شبكة معدنية منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الصف سلك SUS | 304304 لتر 316316L310L 904L |
| خيارات المواد | Inconel ، مونيل ، نيكل ، تيتانيوم ، إلخ |
| قطر السلك | 0.02 مم - 6.3 مم |
| نطاق حجم الثقب | نسج عادي: 2X2mesh إلى 635X635 شبكة ؛ نسج نسيج قطني طويل: 20X20mesh إلى 400X400mesh ؛ نسج هولندي عادي: 10x64mesh إلى 80X700mesh ؛ نسج هولندي حك: 20X250mesh إلى 400X2800mesh ؛ نسج هولندي معكوس: 48X10mesh إلى 720X150mesh. |
| أنواع النسج | نسج الألم ، نسج قطني طويل ، نسج هولندي ، نسج هولندي عادي ، |
| عرض شبكة | معيار أقل من 2000 مم |
| طول الشبكة | 30 لفة أو مقطعة حسب الطول |
متاحنوع النسيج
1.نسج عادي: يُطلق عليه أيضًا نسج العانس أو نسج الكتان أو نسج التفتا ، وهو النوع الأساسي من النسج.في النسج البسيط ، يتم محاذاة الالتواء واللحمة بحيث يشكلان نمطًا متقاطعًا بسيطًا.يتقاطع كل خيط لحمة مع خيوط السداة بالمرور فوق واحد ، ثم أسفل الخيط التالي ، وهكذا.يمر خيط اللحمة التالي تحت خيوط الاعوجاج التي مر بها جاره ، والعكس صحيح.
2.نسيج قطني طويل: في نسج قطني طويل ، تطفو كل لحمة أو خيوط حشو عبر خيوط الاعوجاج في سلسلة من التداخلات إلى اليمين أو اليسار ، وتشكل خطًا قطريًا مميزًا.يُعرف هذا الخط القطري أيضًا باسم الحيل.الطفو هو جزء من الخيوط التي تعبر أكثر من خيطين أو أكثر من الاتجاه المعاكس.
3.نسج هولندي عادي: على غرار النسج العادي ، فقط سلك اللحمة والسداء لهما قطر سلك مختلف وحجم شبكة مختلف.
4.نسيج قطني طويل هولندي: على غرار نسج نسيج قطني طويل ، فقط سلك اللحمة والسداء لهما قطر سلك مختلف وحجم شبكة مختلف.
5.عكس نسج الهولندية: يكمن الاختلاف عن النسج الهولندي القياسي في أسلاك الاعوجاج السميكة والأسلاك الأقل لحمة.
عادي نسج شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المنسوجة
| المواصفات العادية Maishi عادي نسج شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ المنسوجة | ||||||
| شبكة / بوصة | قطر السلك (مم) |
فتحة (مم) |
- | شبكة / بوصة | قطر السلك (مم) |
فتحة (مم) |
| 2 شبكة | 1.80 | 10.90 | 60mesh | 0.15 | 0.273 | |
| 3mesh | 1.60 | 6.866 | 70mesh | 0.14 | 0.223 | |
| 4mesh | 1.20 | 5.15 | 80mesh | 0.12 | 0.198 | |
| 5mesh | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | |
| 6mesh | 0.80 | 3.433 | 100mesh | 0.10 | 0.154 | |
| 8mesh | 0.60 | 2.575 | 120mesh | 0.08 | 0.132 | |
| 10mesh | 0.55 | 1.990 | 140mesh | 0.07 | 0.111 | |
| 12mesh | 0.50 | 1.616 | 150mesh | 0.065 | 0.104 | |
| 14mesh | 0.45 | 1.362 | 160mesh | 0.065 | 0.094 | |
| 16mesh | 0.40 | 1.188 | 180mesh | 0.053 | 0.088 | |
| 18mesh | 0.35 | 1.060 | 200mesh | 0.053 | 0.074 | |
| 20mesh | 0.30 | 0.970 | 250mesh | 0.04 | 0.061 | |
| 26mesh | 0.28 | 0.696 | 300mesh | 0.035 | 0.049 | |
| 30mesh | 0.25 | 0.596 | 325mesh | 0.03 | 0.048 | |
| 40mesh | 0.21 | 0.425 | 350mesh | 0.03 | 0.042 | |
| 50mesh | 0.19 | 0.318 | 500mesh | 0.025 | 0.0385 | |
| ملاحظة تقنية: 1. طول اللفة القياسي: 15.24 م ، 30 م ، 30.5 م ، 61 م 2. عرض الأسطوانة القياسي: 0.61 م (2 قدم) ، 0.9144 م (3 بوصات) ، 1.22 م (4 بوصات) ، 1.30 م (4.265 بوصات) ، 1.524 م (5) ، 1.60 م (5.25 بوصات) 3. أحجام خاصة متوفرة عند الطلب 4. التعبئة: في ورق مقاوم للماء ، كيس بولي كلوريد الفينيل ، حالة خشبية.التعبئة المخصصة المتاحة في الطلب. |
||||||
نسج حك
| شبكة / بوصة | القطر (مم) | الفتحة (مم) | - | شبكة / بوصة | القطر (مم) | الفتحة (مم) |
| 100mesh | 0.14 | 0.114 | 325mesh | 0.035 | 0.043 | |
| 120mesh | 0.1 | 0.111 | 350mesh | 0.032 | 0.0405 | |
| 150mesh | 0.09 | 0.079 | 400mesh | 0.03 | 0.0335 | |
| 180mesh | 0.07 | 0.071 | 450mesh | 0.026 | 0.0304 | |
| 200mesh | 0.06 | 0.067 | 500 شبكة | 0.025 | 0.0258 | |
| 250mesh | 0.045 | 0.0566 | 600 شبكة | 0.018 | 0.0243 | |
| 300mesh | 0.04 | 0.0446 | 635mesh | 0.018 | 0.022 |
نسج هولندي عادي
| شبكة / بوصة التفاف * اللحمة |
قطر السلك التفاف * لحمة (مم) |
فتحة (أم) |
- | شبكة / بوصة التفاف * اللحمة |
قطر السلك التفاف * لحمة (مم) |
فتحة (أم) |
| 8 × 62 | 0.63 مم × 0.45 مم | 300 | 45 × 250 | 0.16 مم × 0.112 مم | 56 | |
| 10 × 79 | 0.50 مم × 0.355 مم | 250 | 50 × 250 | 0.14 مم × 0.11 مم | 53 | |
| 12 × 64 | 0.58 مم × 0.40 مم | 280 | 55.5 × 280 | 0.14 مم × 0.10 مم | 50 | |
| 14 × 88 | 0.40 مم × 0.30 مم | 180 | 65 × 330 | 0.11 مم × 0.08 مم | 36 | |
| 19 × 140 | 0.315 ملم × 0.20 ملم | 140 | 70 × 350 | 0.11 مم × 0.08 مم | 35 | |
| 20 × 300 | 0.35 ملم × 0.20 ملم | - | 70 × 385 | 0.11 مم × 0.07 مم | 32 | |
| 24 × 110 | 0.355 مم × 0.25 مم | 120 | 78 × 700 | 0.11 مم × 0.08 مم | 30 | |
| 25 × 140 | 0.28 ملم × 0.20 ملم | 100 | 80 × 400 | 0.10 مم × 0.065 مم | 40 | |
| 30 × 150 | 0.25 مم × 0.18 مم | 80 | 80 × 600 | 0.10 مم × 0.06 مم | - | |
| 35 × 175 | 0.224 مم × 0.16 مم | 71 | 80 × 800 | 0.15 مم × 0.04 مم | - | |
| 40 × 200 | 0.20 مم × 0.14 مم | 60 | 81 × 780 | 0.10 مم × 0.07 مم | 30 | |
| 90 × 550 | 0.12 مم × 0.05 | - |
نسيج قطني طويل هولندي
| شبكة / بوصة التفاف * اللحمة |
قطر السلك التفاف * لحمة (مم) |
فتحة (أم) |
- | شبكة / بوصة التفاف * اللحمة |
قطر السلك التفاف * لحمة (مم) |
فتحة (أم) |
| 91 × 787 | 0.10 مم × 0.07 | 25 | 200 × 600 | 0.071 مم × 0.06 | - | |
| 101 × 900 | 0.10 مم × 0.063 | 20 | 200 × 800 | 0.071 مم × 0.06 | - | |
| 120 × 400 | 0.10 مم × 0.075 | - | 200 × 1400 | 0.071 مم × 0.04 | 12 | |
| 127 × 1100 | 0.07 مم × 0.05 | 17 | 202 × 1760 | 0.05 مم × 0.032 | 10 | |
| 160 × 1500 | 0.063 مم × 0.04 | 15 | 216 × 1860 | 0.045 مم × 0.030 | 9 | |
| 165 × 400 | 0.071 مم × 0.06 | - | 254 × 2000 | 0.04 مم × 0.028 | 8 | |
| 165 × 600 | 0.071 مم × 0.05 | - | 285 × 2235 | 0.036 مم × 0.025 | 7 | |
| 165 × 800 | 0.071 مم × 0.05 | 25 | 312 × 2100 | 0.035 مم × 0.025 | - | |
| 165 × 1100 | 0.071 مم × 0.045 | - | 318 × 2235 | 0.036 مم × 0.025 | - | |
| 165 × 1400 | 0.071 مم × 0.04 | 16 | 325 × 2300 | 0.035 مم × 0.025 | 5 | |
| 174 × 1700 | 0.063 مم × 0.032 | 13 | 400 × 3100 | 0.035 مم × 0.019 | 3 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Suzen
الهاتف :: 15131889404