|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ستارة زخرفية معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ | قطر السلك: | 1.2 مم 1 مم 0.8 مم حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| سطح: | مسحوق مغلف ، وأكسيد ، مطلي PVC ، PVDF ، | لون: | تخصيص أي لون |
| سمات: | قوة عالية، المقاومة للتآكل، | حجم الفتحة: | 15 مللي متر 30 مللي متر حسب الطلب |
| التطبيقات: | الأسقف، الأقسام، الواجهة، الزجاج الرقائقي، الخزانة، تكسية الجدران، الستارة | الاستخدام: | شبكة الديكور الداخلي والخارجي |
| عينة: | دعم عينة مخصصة | طَرد: | حالة خشبية |
| إبراز: | شبكة الأسلاك المعمارية من الفولاذ المقاوم للصدأ,كسوة معدنية منسوجة حلزونية مرنة,شبكة أمان داخلية خارجية زخرفية,flexible spiral woven metal cladding,decorative exterior interior security mesh |
||
| قطر السلك | الحجم | اللون | معالجة السطح | التطبيق |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 ملم، 1 ملم، 1.2 ملم، 1.5 ملم | مخصصة | الفضة، الذهب، النحاس القديم، البرونز القديم، الأخضر، الأزرق، الأرجواني | PVDF، طلاء مسحوق، طلاء | السقوف، الحواجز، الواجهات، الزجاج المصفوف، الخزانات، تغطية الجدران، الستائر |
| المواد | منطقة مفتوحة | كابل ديا | مسافة الكابلات | رود ديا | رصيد العصا | سمك | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304/304L/316/316L | 40% | 1x1.8 ملم | 4 ملم | 1.5 ملم | 5.5 ملم | 5.1 ملم | 7.74كيلوغرام/م2 |
| SS304/304L/316/316L | 43% | 1x2.5 ملم | 6 ملم | 2 ملم | 8 ملم | 5.5 ملم | 7.87 كجم/م2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 2x2.75 ملم | 40 ملم | 4 ملم | 14.5 ملم | 9.5 ملم | 9.41كيلوغرام/م2 |
| SS304/304L/316/316L | 37.20% | 3x0.5 ملم | 3.5 ملم | 0.5 ملم | 1.4 ملم | 1.3 ملم | 2.4kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 71% | 3x1.6 ملم | 80 ملم | 2.5 ملم | 10 ملم | 5.7 ملم | 4.58 كجم/م2 |
| SS304/304L/316/316L | 65% | 3×2 ملم | 80 ملم | 3 ملم | 10 ملم | 7 ملم | 6.67 كجم/م2 |
| SS304/304L/316/316L | 65.90٪ | 3x2.75 ملم | 110 ملم | 4 ملم | 14.5 ملم | 10 ملم | 8.5kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 67% | 3×3 ملم | 110 ملم | 4 ملم | 14.2 ملم | 10 ملم | 8.6kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 44.30% | 4x0.75 ملم | 26.4 ملم | 1.5 ملم | 3 ملم | 3 ملم | 5.2kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 4 × 1 ملم | 36 ملم | 2 ملم | 6.6 ملم | 4 ملم | 4.55 كجم/م2 |
| SS304/304L/316/316L | 40% | 4×2 ملم | 50 ملم | 3 ملم | 6 ملم | 7 ملم | 11.2kg/m2 |
| SS304/304L/316/316L | 42% | 4×2 ملم | 50 ملم | 3 ملم | 6 ملم | 7 ملم | 11.8kg/m2 |
اتصل شخص: lisa
الهاتف :: 18331803300